WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2019
No | Nama | Jabatan | SKPD | Keterangan |
1 | H. Ibnu Sina | Walikota Banjarmasin | Penanggunjawab | |
2 | H. Hermansyah | Wakil Walikota Banjarmain | Penanggunjawab | |
3 | Drs. H. Hamli Kursani, M.Si | Sekretaris Daerah | Ketua | |
4 | Drs. H.Gazi Akhmadi, M.AP | Asisten Pemerintahan dan Kesra | Wakil Ketua | |
5 | Drs. Dolly Syahbana, MM | Kepala Bagian Pemerintahan | Sekretaris | |
6 | J.Fudhoil Yamin, SH.MH | Inpsektorat | Pengawas/Pembina | |
Tim Sekretariat | ||||
1 | Dian Abdi W, S.STP | Kasubbag Adm. Pemerintahan | Ketua | |
2 | A.Faisal Anshory, S.STP | Kasubbag Adm Kecamatan | Wakil Ketua | |
3 | Agus W, SE, M.Ec.Dev | Kasubbag Kerjasama dan Otda | Sekretaris | |
4 | Rita Mahanani, AP | P2UPD Madya | Verifikator | |
5 | Isna Hastarinda Astuty, SH | Ksb. dok dan Pub Hukum | Anggota | |
6 | M. Ferry Syaifudin, SE.MA | Kasubbag SDA Bag. Perekonomian | Anggota | |
7 | Ratih Addanenggar,S.STP,M.Si | Kasubbga pada Bagian Organisasi | Anggota | |
8 | M. Syofwaturrahman, SST | Ksb. Perencanaan | Anggota | |
9 | Satria Yudha L,S.Kom,M.Eng | Ksb. Perencanaan | Anggota | |
Tim Penyusun SKPD | ||||
1 | Hj.Naela Karima, SSTP,M.AP | Kasubbag Perencanaan dan Keu | Inspektorat | Penanggung Jawab |
2 | Noor Fatria As'ariany,SE | Analis Perencanaan | Staf Penyusun | |
3 | Rs. Sultan Suriansyah | Penanggung Jawab | ||
4 | Staf Penyusun | |||
5 | Ir. H. Endang Waryono, MT | Ketua KKI | PDAM Bandarmasin | Penanggung Jawab |
6 | Rena Annida, SE | Asdep KKI | Staf Penyusun | |
7 | Hj. Mustati Maharani, SE | Kasi Umum dan Keuangan | PD. PAL | Penanggung Jawab |
8 | Wardhana Yulian P. SE | Bendahara Gaji | Staf Penyusun | |
9 | Agustina Helminawati,S.Sos | Ksb. Penyusunan Program | Badan Kesbangpol | Penanggung Jawab |
10 | Siska Dewi Andinie,SE | Staf | Staf Penyusun | |
11 | M. Syofwaturrahman, SST | Ksb. Perencanaan | BKD dan Diklat | Penanggung Jawab |
12 | M. Arifin Abas, A.Md | Penyusun Program dan Laporan | Staf Penyusun | |
13 | Satria Yudha L,S.Kom,M.Eng | Ksb Perencanaan | Barenlitbangda | Penanggung Jawab |
14 | M. Sofyan Ariady, S.Sos | Penyusun Rencana Keg dan Angg | Staf Penyusun | |
15 | Agustini, S,Pd | Sekretaris | BPBD | Penanggung Jawab |
16 | Loly Hidayat | Staf | Staf Penyusun | |
17 | Hj. Nurin Aulia, SE | Kasubbag Perencanaan | Badan Keuangan Daerah | Penanggung Jawab |
18 | Puji Mawarti, SE | Analis Rencana, Prog dan Keg. | Staf Penyusun | |
19 | Hj. Burbaiti, SE. M.AP | Kasubbag Perencanaan | Dinas Lingkungan Hidup | Penanggung Jawab |
20 | Aprina, SE | Penyu. Prog. Anggran dan Pelap. | Staf Penyusun | |
21 | M. Ramdhan, ST | Kasubbag Perencanaan | Dinas Budpar | Penanggung Jawab |
22 | Johan Arif, ST | Peng Data Perenc dan Peng | Staf Penyusun | |
23 | Ani Syahrizah, SH | Kasubbag Perencanaan dan Keu | DPKP | Penanggung Jawab |
24 | Corrie Firdhiana I. P,A.Md | Peng. Bahan Perencanaan | Staf Penyusun | |
25 | Lariza Hybreda, ST | Kasubbag Perencanaan | Dinas PU PR | Penanggung Jawab |
26 | Anisah, A.Md | Jft Prakom Pelaksana Lanjut. | Staf Penyusun | |
27 | Maulida Fatmawati, SH. | Kasubbag Perencanaan | Dinas Kominfotik | Penanggung Jawab |
28 | Yulianti, S.AP | Penyu. Prog. Anggran dan Pelap. | Staf Penyusun | |
29 | Noorliana, SKM, ME | Kasubbag Perencanaan | Dinas Pendidikan | Penanggung Jawab |
30 | Arief Rahman Gazali, A.Md | JFT Prakom | Staf Penyusun | |
31 | Nur Madiyah, SE., M.Si | Kasubbag Perencanaan | Dinas Kopumnaker | Penanggung Jawab |
32 | Nurwati, SE | Analis Perencana, Eval Pelaporan | Staf Penyusun | |
33 | Drs. Firdaus, M.Si | Sekretaris | Dispora | Penanggung Jawab |
34 | Muslihah | Kasubbag Perencanaan | Staf Penyusun | |
35 | Abdul Hadi, S.Pi | Ksb. Perencanaan dan Evaluasi | Dinas KP3 | Penanggung Jawab |
36 | Staf Penyusun | |||
37 | Syaiful Anwar, S.Ap, MA | Ksb. Perencanaan dan Evaluasi | Dinas PMPTSP | Penanggung Jawab |
38 | Novita Tristiyanti, SE | Staf | Staf Penyusun | |
39 | Noorliana, SKM, ME | Ksb. Perencanaan dan Keuangan | Dinas Kesehatan | Penanggung Jawab |
40 | Ulfatul Hasanah, S.Gz | Staf Perenc dan Keuangan | Staf Penyusun | |
41 | Indiharto Kurniarwan, S. Pi | Kassubag. Perencanaan | Dinas Sosial | Penanggung Jawab |
42 | Wanda Razid. S.KOM | Staf Perencanaan | Staf Penyusun | |
43 | Hj.Halimatussa'diah,S.Sos | Kassubag. Perencanaan | Dinas Perhubungan | Penanggung Jawab |
44 | Hervita Sari, S.Pd | Staf Perencanaan | Staf Penyusun | |
45 | Sri Lindawati, SE | Kassubag. Perencanaan | Dinas Perdagin | Penanggung Jawab |
46 | Eka Novita Christanti,A.Md | Pengelola Prog. dan Kegiatan | Staf Penyusun | |
47 | Taufiq, SKM | Kassubag. Perencanaan | Dinas DP3A | Penanggung Jawab |
48 | Halimatusa'diah, S.Sos | Analis Perenc, Eval dan Pelaporan | Staf Penyusun | |
49 | Yahdiyanoor | Kassubag. Perencanaan | Dinas PPKBPM | Penanggung Jawab |
50 | Rakhmad Friana | Pengadministrasi Kepegawaian | Staf Penyusun | |
51 | Diah Kumalasari, S.Si | Kassubag. Perencanaan | Dinas Duk Capil | Penanggung Jawab |
52 | Denny Yudhistira N, A.Md | JFT Prakom | Staf Penyusun | |
53 | Hj. Fauziah, S.Sos | Kasubbag Keuangan dan Perenc | Dinas Perpu. dan Arsip | Penanggung Jawab |
54 | Hj. Meliyani, SE | Pengolah Data Perenc Pengangg. | Staf Penyusun | |
55 | Drs. Zurkani, M.Si | Analis Pemerintahan Daerah | Bagian Pemerintahan | Penanggung Jawab |
56 | Umar | JFT Prakom | Staf Penyusun | |
57 | H.Irwani Samad,SE.MAP | Ksb. Bina Peng. Barang & Jasa | Bagian Pely. Pengadaan | Penanggung Jawab |
58 | Adi Perdana,SE | Analis Peny. Bhn Pembinaan | Staf Penyusun | |
59 | Husnul Abdi, S.Sos, M.AB | Kasubbag Keuangan | Bagian Umum | Penanggung Jawab |
60 | Muhtaram, SE. MM | Penyusun Kebutuhan Barang Invt | Staf Penyusun | |
61 | Ratih Addanenggar,S.STP,M.Si | Ksb. Kelembagaan dan Analisis Jab | Bagian Organisasi | Penanggung Jawab |
62 | Maya Floria Yasmin, S.Psi | Analis Pengem. Kompetensi | Staf Penyusun | |
63 | Isna Hastarinda Astuty, SH | Ksb. dok dan Pub Hukum | Bagian Hukum | Penanggung Jawab |
64 | Ahmad Afrian H. A.Md | Pengelola Dokumentasi | Staf Penyusun | |
65 | Yusna Irawan, SE, M.Eng | Kepala Bagian | Bagian Prokompi | Penanggung Jawab |
66 | Yoyok Budi Santoso | Staf | Staf Penyusun | |
67 | M. Ferry Syaifudin, SE.MA | Ksb. Pngemb. Eko dan Pot. Daerah | Bagian Perekonomian SDA | Penanggung Jawab |
68 | Novitasari, SH | Penyusun Bahan Pembinaan | Staf Penyusun | |
69 | H. M. Irwan Anshari, SE.MM | Kepala Bagian | Bagian Adm Pembangunan | Penanggung Jawab |
70 | Rahmiati, SE | Analis Perenc, Eval dan Pelaporan | Staf Penyusun | |
71 | H. M. Isa Ansari, SE. M.AP | Kepala Bagian | Bagian Kesramas | Penanggung Jawab |
72 | Zulkifli, S.Kom | Staf Pelaksana | Staf Penyusun | |
73 | Noor Atika Rizki, S.Sos | Kasubbag Pembukuan dan Akunt | Sekretariat DPRD | Penanggung Jawab |
74 | Inang Surya Merti, A.Md | Jft. Prakom | Staf Penyusun | |
75 | Sekretariat KPUD | Penanggung Jawab | ||
76 | Staf Penyusun | |||
77 | Fitria Ilmiah, SH | Ksb. Perencanaan | Sat Pol PP dan Damkar | Penanggung Jawab |
78 | Dewi Anggraini, SE | Staf Sub Bag Perencanaan | Staf Penyusun | |
79 | Ir.H. Muhammad Noor, M.AP | Sekcam | Kec. Banjarmasin Timur | Penanggung Jawab |
80 | Rusehan, A.Md | Bencahara Gaji | Staf Penyusun | |
81 | Irwan Haderiani, S.sos | Kasi Pemerintahan | Kec. Banjarmasin Selatan | Penanggung Jawab |
82 | Nur Muslaini | Pengadm. Pemerintahan | Staf Penyusun | |
83 | Surtiniwati, SE | Ksb. Perencanaan dan Keuangan | Kec. Banjarmasin Barat | Penanggung Jawab |
84 | Yuliawati | Staf | Staf Penyusun | |
85 | Hj. Wihdah Yuniharsi, SE | Kasi Kesos | Kec. Banjarmasin Utara | Penanggung Jawab |
86 | Agung Prasetyo,S.Kom | Pengelola Data | Staf Penyusun | |
87 | Rima Handayani, S.Sos | Ksb. Perenc dan Keuangan | Kec. Banjarmasin Tengah | Penanggung Jawab |
88 | Agus Hariyadi, SE | Staf | Staf Penyusun |
Post A Comment:
0 comments: